- Nuovo monitor della qualità dell’aria 3-IN-1 per PM2. 5, temperatura e umidità. Conforme agli standard di qualità ISO.
- Il sensore di particelle laser di terza generazione Temtop combinato con l’esclusivo algoritmo di ottimizzazione dello sciame di particelle rende la misurazione delle particelle più precisa e stabile.
- Quattro pulsanti multifunzionali: valori di temperatura massima/minima, impostazione dell’ora o della modalità di connessione, Celsius o Fahrenheit regolabili, pulsante di accensione per accendere o spegnere o salvare le modifiche.
- I dati possono essere esportati sul tuo computer per ulteriori visualizzazioni.
- Batteria al litio integrata da 3000 mAh che funziona per circa 6-8 ore con una carica completa.
Nuovo monitor della qualità dell’aria interna 3-IN-1, in particolare per PM2. 5, temperatura e umidità. Stile da parete. Con un istogramma di monitoraggio di 24 ore, vedrai i cambiamenti di PM2. 5 direttamente.
Parametro
| Modello | P20 |
| Tensione batteria | 3. 7VCC |
| Capacità di potenza | 3000mAh |
| Dimensione | 260*139*33mm |
| Durata della batteria | 6-8 ore con una carica completa |
| Ingresso | 5 Vcc; 1A |
| Visualizzazione | Schermo LCD |
| PM2. 5 | Sensore: Sensore laser PM Intervallo di misurazione: 0-999 ug/m3 Risoluzione: 0. 01ug/m3 (1-9. 99 µg/m3); 0. 1ug/m3 (10-99. 9ug/m3); 1ug/m3 (100-999 ug/m3); Precisione: ±10ug/m3 (0-100 ug/m3); ±10% (100-500 ug/m3); |
| Ambiente operativo | Intervallo di temperatura: 0~50℃ Intervallo di umidità: 0~90%RH Pressione atmosferica: 1 atm |
| Temperatura | Gamma di misura: 0~50℃ Precisione: ±1℃ |
| Umidità | Intervallo di misura: 0~90%UR Precisione: ±5%UR |
Caratteristica
| 7. Display LCD da 6″* Super grande 7. Schermo TFT da 6”, che può visualizzare l’istogramma di 12 ore, la temperatura e l’umidità e l’indicatore del livello di salute, il valore massimo-minimo e l’ora della settimana |
Esportazione e visualizzazione dati*
|
Modalità di montaggio multiple*
Le molteplici opzioni rendono la visione più chiara e più comoda per tenerti aggiornato sulle condizioni dell’aria. |
Batteria al litio ricaricabile* Batteria al litio ricaricabile integrata, alimentazione sostenibile. È conveniente visualizzare continuamente la qualità dell’aria interna 24 ore su 24. |
Confronto
| M10i | M10 | P1000 | M1000 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | 81*81*30MM | 81*81*30MM | 260*139*33MM | 260*139*33MM | 260*139*33MM |
| Rilevamento | HCHO/PM2. 5/TVOC/AQI | HCHO/PM2. 5/TVOC/AQI | PM2. 5/PM10/CO2/Temperatura/Umidità | HCHO/PM2. 5/TVOC/Temperatura/Umidità | PM2. 5/Tempo/Temperatura/Umidità |
| Schermo | LCD | LCD | 7. LCD 3” | 7. LCD 3” | 7. LCD 3” |
| Capacità della batteria | Li-2200 mAH | Li-2200 mAH | Li-3000 mAH | Li-3000 mAH | Li-3000 mAH |
| Opzione di montaggio | Da tavolo/Portatile | Da tavolo/Portatile | Montaggio da tavolo/a parete | Montaggio da tavolo/a parete | Montaggio da tavolo/a parete |
| Wi-Fi | √ |
Manuale dell’utente del monitor della qualità dell’aria Temtop P20
Certificato CE del monitor della qualità dell’aria Temtop P20









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.