Informazioni sul prodotto: 5 cassetti, piedi regolabili, arresto della porta
Specifiche
| marca | Kibernetica |
| Modello | TK161L |
| Progetto | Liberamente |
| Contenuto totale dell’utente (L) | 168 |
| Asset di congelamento (kg/24 h) | 7.8 |
| Tempo di archiviazione in caso di errore (H) | 16.5 |
| Nessun gelo | NO |
| Intervallo di temperatura (C °) | Min – normale – max |
| Funzione di allarme | NO |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Etichetta stellare (stelle) | **** |
| Consumo di energia in 24 ore (KWH) | 0.52 |
| Consumo di energia in 365 giorni (KWH) | 190 |
| Porta | Giusto (può essere modificato) |
| Classe climatica | N (16 – 32 ° C) |
| attrezzatura | Piedi stell |
| Top del cassetto all’interno della massa (h x w x d mm) | 210 x 350 x 370 |
| MASSA INTERNO CENTRO CENTRO DAVOLE (H X W X D MM) | (3x) 235 x 350 x 370 |
| Cassetto in basso all’interno | 220 x 350 x 210 |
| Refrigerante | R600A / 60G |
| Colore | Bianco |
| Livello di rumore (db (a)) | 40 |
| Lunghezza del cavo (M) | 1.5 |
| Performance (W) | 100 |
| Tensione di connessione (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Messa esterna (H x W X D MM) | 1425 x 545 x 575 |
| Dimensioni dell’imballaggio Cardboard (H x W x D Mm) | 1480 x 610 x 585 |
| Profondità con porta aperta (mm) | 1055 |
| Peso netto (kg) | 43 |
| Peso lordo (kg) | 47 |
| Garanzia (mesi) | 24 |
| Numero produttore | 011775 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.