Maniglie dell’anello.
Specifiche
| Articolo di peso lordo | 0.47 |
| Diametro dell’articolo | 220 |
| Altezza dell’articolo | 190 |
| Nome del mercato de | Cooler del vino, bar su, 3.3L, Ø220X (H) 190mm |
| Nome del mercato en | Cooler del vino, bar su, 3.3L, Ø220X (H) 190mm |
| Nome del mercato fr | Seau à glace, bar up, 3.3l, Ø220x (h) 190mm |
| Nomina il mercato | SECCHIELLO VIA VINO, BAR UP, 3.3L, Ø220X (H) 190mm |
| Regione dell’articolo | A |
| Larghezza dell’imballaggio dell’articolo | 215 |
| Altezza dell’articolo di imballaggio | 535 |
| Altezza dell’articolo di imballaggio | 215 |
| Unità di ordine | 1 |
| Peso netto | 0.47 |
| Materiale principale de | metallo |
| Materiale principale | Metalli |
| Materiale principale fr | Métaux |
| Materiale principale IT | Metallo |
| Materiale de | acciaio inossidabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale fr | Inox |
| Materiale | Acciaio inox |
| Pieno di | 1 |
| Numero produttore | 593202 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.