Il Samsung RB38C7B6B41/WS è uno stato -il frigorifero -arto con una capacità spaziosa e funzioni intelligenti che rendono la vita più facile per te. Con la sua tecnologia ad alta efficienza energetica, il pratico sistema di raffreddamento gemello Plus e gli spaziosi interni, ti offre l’ambiente ottimale per conservare il cibo.
Progetta il frigorifero secondo il tuo stile
Gli interni personalizzabili ti offrono molta flessibilità. Nello scaffale multifunzionale rack & shelf ™ con un design ampio e piatto, è possibile ospitare facilmente bottiglie di vino e altri alimenti. E lo scaffale a doppio pieghevole in arrivo e estensibile offre anche spazio per bottiglie di grandi dimensioni.
SmartThings AI Energy Modalità
Monitoraggio proattivo e assunzione di meno energia. La modalità energetica AI* analizza il comportamento di utilizzo del frigorifero e stima il consumo di elettricità in base alla tecnologia AI. Se la bolletta elettrica stimata supera il valore target preimpostata, consiglia di attivare la modalità di risparmio al fine di ridurre il consumo di energia fino al 10 %.
Twin Cooling Plus ™
Twin Cooling Plus ™ ottimizza la temperatura e l’umidità nel frigorifero e nel congelatore, grazie al raffreddamento e alla ventilazione individuali. Il cibo è conservato nelle migliori condizioni possibili, in modo che il loro gusto naturale e aromi vengano mantenuti e gli odori non si mescolano.
Scheda dati 04000229_de_data_2022 | Scheda dati 04000229_FR_DATA_2022
Specifiche
| Produttore | SAMSUNG |
| Gruppo di prodotti | Cool e congelamento |
| Prodotto | Combinazione Cool-Freezer |
| Colore | blu |
| Nome modello | Combinazione fresca e congelatore RB7300 su misura |
| Progetto | Liberamente |
| Classe di efficienza energetica (A-G) | B |
| Consumo di energia annuale | 134 kWh |
| Classe climatica | SN-T (tropicale sub-normale: 10 ° C-43 ° C) |
| Livello di pressione sonora | 35 dB |
| Fan nell’interno | 4 |
| Volume dell’utente totale | 387 l |
| Utilizzo della parte di congelamento del volume | 114 l |
| Usa la parte di raffreddamento del volume | 273 l |
| Porta | Giusto |
| Stop può essere cambiato | SÌ |
| Tipo di frigorifero | Combinazione cool/congelatore |
| Congelatore | 8 kg |
| Gruppo di colori | Blu |
| Gruppo di materiale | metallo |
| Nessun sistema di gelo | SÌ |
| Parte di raffreddamento del processo di dettaglio | Automaticamente |
| Periodo di congelamento della deflessione | Automaticamente |
| Tempo di archiviazione in caso di colpa | 9 h |
| Illuminazione interna | SÌ |
| Display di temperatura | Dentro |
| Distributore d’acqua | NO |
| Distributore di cubetti di ghiaccio | NO |
| Collegamento idrico del festival | NO |
| Tensione di ingresso | 230 v |
| Altezza | 203 cm |
| Larghezza | 59,5 cm |
| profondità | 65,8 cm |
| Peso | 94 kg |
| Confezione | 2013 mm |
| Larghezza dell’imballaggio | 637 mm |
| Profondità di imballaggio | 740 mm |
| Peso del pacchetto | 96,5 kg |
| Peso lordo | 96.5 |
| Numero produttore | 04.00.0229 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.