Compatto, potente e visivamente convincente: il frigorifero per bevande HC Kibernetik GSK98 combina la moderna tecnologia di raffreddamento con un design accattivante in nero e grigio. Con una capacità utile di 88 litri e quattro ripiani in vetro, l’apparecchio offre spazio sufficiente per riporre in modo chiaro tutti i tipi di bevande. L’illuminazione interna a LED integrata con alimentazione cromatica regolabile individualmente garantisce una presentazione suggestiva dei contenuti, ideale per aree come lounge, uffici, eventi o aree di vendita. Un telecomando consente un comodo controllo delle funzioni. L’intervallo di temperatura da 4 a 12 °C garantisce la temperatura ideale per bere bibite, birra o vino. Grazie alla classe di efficienza energetica B, un consumo giornaliero di 1,8 kWh e il refrigerante ecologico R600a, HC Kibernetik GSK98 è sinonimo di raffreddamento affidabile con un’attenzione simultanea alla sostenibilità.
Informazioni sul prodotto
- Intervallo di temperatura: 4-12°C
- 4 ripiani in vetro/1 telecomando
- Altezza esterna: 850 mm
- Con illuminazione a LED (colore regolabile)
- Con scritta LED: “Quanto è bello?!”
- Contenuto utilizzabile: 88 litri
- Design moderno nero
Specifiche
| Attrezzatura | 4 ripiani in vetro/1 telecomando |
| Progettazione | Indipendente |
| Vano congelatore integrato | No |
| Spina del dispositivo | T12 |
| Livello di rumore (dB(A)) | 42.000000 |
| Consumo energetico in 24 ore (kWh) | 1.800000 |
| colore | Nero/Grigio |
| Dimensioni interne del vano frigorifero (A x L x P mm) | 740x395x370 |
| Lunghezza cavo (m) | 1.200000 |
| Classe climatica | N/16 – 32°C |
| Niente gelo | No |
| Capacità utilizzabile totale (l) | 88.000000 |
| Profondità con porta aperta (mm) | 1320.000000 |
| Fermaporta | Giusto (non può essere modificato) |
| VitaFresh | No |
| Intervallo di temperatura (°C) | 4 – 12 |
| Caratteristiche tecniche | Illuminazione a LED (colore regolabile |
| Potenza (W) | 85 |
| Tensione di collegamento (V/Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Consumo energetico in 365 giorni (kWh) | 657.000000 |
| Classe di efficienza energetica | b |
| Capacità utile del vano frigorifero (l) | 88.000000 |
| Refrigerante | R600a/29g |
| Numero del produttore | 111421 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.