Il frigorifero per bevande retrò Kibernetik RKS256 combina un look senza tempo con funzionalità moderne. Con il suo alloggiamento nero in stile retrò attira l’attenzione in cucina, in ufficio o nel tempo libero. Il design autoportante offre flessibilità di posizionamento, mentre l’interno ben studiato con quattro ripiani, un portabottiglie, un cassetto e un vassoio per cubetti di ghiaccio consente uno stoccaggio strutturato. Sono disponibili complessivamente 243 litri di capacità utilizzabile, 220 litri nel vano frigorifero e 23 litri nel vano congelatore. La temperatura può essere regolata individualmente nel vano frigorifero tra 2 e 14 °C e nel vano congelatore tra -10 e -22 °C. Con un consumo energetico giornaliero di 1,14 kWh e la classificazione nella classe di efficienza energetica A, il dispositivo è particolarmente economico. Il funzionamento silenzioso a soli 39 dB(A) e il refrigerante R600a completano le caratteristiche tecniche.
Informazioni sul prodotto
- Con illuminazione interna
- Termostato regolabile
- Ripiani regolabili
- Dotato di vano congelatore e cassetto verdura
- I piedi sono regolabili
- Display digitale
- Design retrò
- Ampio spazio di archiviazione
- Intervallo di temperatura: 2 – 14 °C / da -10 a -22 °C
- 4 ripiani/1 ripiano a griglia per vini/1 cassetto/4 scomparti nella porta
- Altezza esterna: 1540mm
Specifiche
| colore | Nero |
| Capacità utilizzabile totale (l) | 243.000000 |
| Lunghezza cavo (m) | 1.200000 |
| Refrigerante | R600a/40g |
| Tensione di collegamento (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Attrezzatura | 4 ripiani/1 portabottiglie |
| Progettazione | Indipendente |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Consumo energetico in 24 ore (kWh) | 1.140000 |
| Consumo energetico in 365 giorni (kWh) | 416.000000 |
| Vano congelatore integrato | Sì |
| Spina del dispositivo | T12 |
| Livello di rumore (dB(A)) | 39.000000 |
| Dimensioni interne del vano congelatore (A x L x P mm) | 195x425x260 |
| Dimensioni interne del vano frigorifero (A x L x P mm) | 1115x480x400 |
| Classe climatica | N/16 – 32°C |
| Capacità utile vano congelatore (l) | 23.000000 |
| Capacità utile del vano frigorifero (l) | 220.000000 |
| Dimensioni interne del cassetto inferiore (A x L x P mm) | 175x455x220 |
| Intervallo di temperatura (°C) | 2 – 14 |
| Intervallo di temperatura congelamento (°C) | da -10 a -22 |
| Profondità con porta aperta (mm) | 1100.000000 |
| Fermaporta | Giusto (non può essere modificato) |
| VitaFresh | No |
| Niente gelo | No |
| Potenza (W) | 110 |
| Numero del produttore | 111417 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.